Isparta S.Karaagac- Haziran 2026 Serbest Klor Ölçüm Tablosu
| Gün | Tarih | Ölçüm 1 | Ölçüm 2 | Ölçüm 3 |
|---|
| 10 | 10/06/2026 | 15:44 - 0.45 PPM | 00:00 - 0.00 PPM | 00:00 - 0.00 PPM |
| 16 | 16/05/2026 | 00:00 - 0.00 PPM | 00:00 - 0.00 PPM | 18:56 - 0.02 PPM |
| 17 | 17/05/2026 | 00:00 - 0.00 PPM | 00:00 - 0.00 PPM | 22:19 - 0.36 PPM |
| 24 | 24/?/? | 00:00 - 0.00 PPM | 00:00 - 0.00 PPM | 00:00 - 0.00 PPM |
| 25 | 25/?/? | 00:00 - 0.00 PPM | 00:00 - 0.00 PPM | 00:00 - 0.00 PPM |
Depo Durumları
| Bölge No |
Son Güncelleme |
Tüketim |
Rezerve Su |
Kapı |
Hareket |
Klor Depo |
Klor Akışı |
Aku Arıza |
| 1234 | 29/07/2025 14:47 | 0 Litre | % 0 dolu | Kapalı | Yok | Dolu | Var | Var |
| 1235 | 08/08/2025 12:35 | 1273 Litre | % 0 dolu | Kapalı | Yok | Dolu | Var | Var |
🔙 Geri Dön