Isparta S.Karaagac- Eylül 2026 Serbest Klor Ölçüm Tablosu

GünTarihÖlçüm 1Ölçüm 2Ölçüm 3
101/09/202608:04 - 0.00 PPM16:04 - 0.09 PPM00:00 - 0.00 PPM
202/09/202608:04 - 0.00 PPM16:04 - 0.03 PPM00:00 - 0.00 PPM
303/09/202608:04 - 0.00 PPM16:04 - 0.02 PPM00:00 - 0.00 PPM
404/09/202608:05 - 0.01 PPM16:05 - 0.10 PPM00:00 - 0.00 PPM
505/09/202608:05 - 0.00 PPM16:05 - 0.03 PPM00:00 - 0.00 PPM
606/09/202608:05 - 0.01 PPM16:05 - 0.08 PPM00:00 - 0.00 PPM
707/09/202608:05 - 0.03 PPM16:05 - 0.05 PPM00:00 - 0.00 PPM
808/09/202608:05 - 0.01 PPM16:05 - 0.08 PPM00:00 - 0.00 PPM
909/09/202608:05 - 0.02 PPM16:05 - 0.00 PPM00:00 - 0.00 PPM
1010/09/202608:05 - 0.03 PPM16:05 - 0.10 PPM00:00 - 0.00 PPM
1111/09/202608:04 - 0.02 PPM16:04 - 0.16 PPM00:00 - 0.00 PPM
1212/?/?08:04 - 0.04 PPM16:04 - 0.22 PPM00:00 - 0.00 PPM
1313/09/202608:04 - 0.03 PPM00:00 - 0.00 PPM00:00 - 0.00 PPM
1414/08/202600:00 - 0.00 PPM16:05 - 0.03 PPM00:00 - 0.00 PPM
1515/08/202608:05 - 0.03 PPM16:05 - 0.01 PPM00:00 - 0.00 PPM
1616/08/202608:05 - 0.03 PPM16:05 - 0.00 PPM00:00 - 0.00 PPM
1717/08/202608:05 - 0.00 PPM16:04 - 0.01 PPM00:00 - 0.00 PPM
1818/08/202608:04 - 0.01 PPM16:04 - 0.00 PPM00:00 - 0.00 PPM
1919/08/202608:05 - 0.03 PPM16:05 - 0.03 PPM00:00 - 0.00 PPM
2020/08/202614:50 - 0.10 PPM16:05 - 0.03 PPM00:00 - 0.00 PPM
2121/08/202608:05 - 0.02 PPM16:05 - 0.02 PPM00:00 - 0.00 PPM
2222/08/202608:05 - 0.00 PPM16:05 - 0.26 PPM00:00 - 0.00 PPM
2323/08/202608:04 - 0.00 PPM16:04 - 0.01 PPM00:00 - 0.00 PPM
2424/08/202608:04 - 0.00 PPM16:04 - 0.01 PPM00:00 - 0.00 PPM
2525/08/202608:05 - 0.03 PPM16:05 - 0.15 PPM00:00 - 0.00 PPM
2626/08/202608:05 - 0.00 PPM16:05 - 0.00 PPM00:00 - 0.00 PPM
2727/08/202608:05 - 0.00 PPM16:05 - 0.01 PPM00:00 - 0.00 PPM
2828/08/202608:05 - 0.00 PPM16:05 - 0.03 PPM00:00 - 0.00 PPM
2929/08/202608:05 - 0.00 PPM16:05 - 0.03 PPM00:00 - 0.00 PPM
3030/08/202608:05 - 0.00 PPM16:05 - 0.04 PPM00:00 - 0.00 PPM
3131/08/202608:05 - 0.01 PPM16:05 - 0.03 PPM00:00 - 0.00 PPM

Depo Durumları

Bölge No Son Güncelleme Tüketim Rezerve Su Kapı Hareket Klor Depo Klor Akışı Aku Arıza
123429/07/2025 14:47 0 Litre% 0 doluKapalıYokDoluVarVar
123508/08/2025 12:35 1273 Litre% 0 doluKapalıYokDoluVarVar

🔙 Geri Dön