Isparta S.Karaagac- Kasım 2026 Serbest Klor Ölçüm Tablosu

GünTarihÖlçüm 1Ölçüm 2Ölçüm 3
101/11/202608:05 - 0.01 PPM16:05 - 0.00 PPM00:00 - 0.00 PPM
202/11/202608:05 - 0.00 PPM16:05 - 0.01 PPM00:00 - 0.00 PPM
303/11/202608:05 - 0.00 PPM16:05 - 0.00 PPM00:00 - 0.00 PPM
404/11/202608:05 - 0.00 PPM16:05 - 0.00 PPM00:00 - 0.00 PPM
505/11/202608:05 - 0.00 PPM16:05 - 0.00 PPM00:00 - 0.00 PPM
606/11/202608:04 - 0.00 PPM16:04 - 0.02 PPM00:00 - 0.00 PPM
707/11/202608:04 - 0.00 PPM16:04 - 0.00 PPM00:00 - 0.00 PPM
808/11/202608:05 - 0.01 PPM16:05 - 0.00 PPM00:00 - 0.00 PPM
909/11/202608:05 - 0.00 PPM16:05 - 0.00 PPM00:00 - 0.00 PPM
1010/11/202608:05 - 0.00 PPM16:05 - 0.00 PPM00:00 - 0.00 PPM
1111/11/202608:05 - 0.00 PPM00:00 - 0.00 PPM00:00 - 0.00 PPM
1212/11/202608:05 - 0.00 PPM00:00 - 0.00 PPM00:00 - 0.00 PPM
1313/?/?08:05 - 0.03 PPM16:05 - 0.00 PPM00:00 - 0.00 PPM
1414/10/202608:05 - 0.00 PPM16:05 - 0.00 PPM00:00 - 0.00 PPM
1515/10/202600:00 - 0.00 PPM16:05 - 0.00 PPM00:00 - 0.00 PPM
1616/10/202608:05 - 0.01 PPM16:05 - 0.00 PPM00:00 - 0.00 PPM
1717/10/202608:05 - 0.01 PPM16:05 - 0.00 PPM00:00 - 0.00 PPM
1818/10/202608:05 - 0.00 PPM16:05 - 0.00 PPM00:00 - 0.00 PPM
1919/10/202608:04 - 0.03 PPM16:04 - 0.00 PPM00:00 - 0.00 PPM
2020/10/202608:04 - 0.00 PPM16:05 - 0.00 PPM00:00 - 0.00 PPM
2121/10/202600:00 - 0.00 PPM16:05 - 0.00 PPM00:00 - 0.00 PPM
2222/10/202608:05 - 0.01 PPM16:05 - 0.01 PPM00:00 - 0.00 PPM
2323/10/202608:05 - 0.03 PPM16:05 - 0.00 PPM00:00 - 0.00 PPM
2424/10/202608:05 - 0.00 PPM16:05 - 0.00 PPM00:00 - 0.00 PPM
2525/10/202608:05 - 0.01 PPM16:05 - 0.00 PPM00:00 - 0.00 PPM
2626/10/202608:05 - 0.00 PPM16:05 - 0.00 PPM00:00 - 0.00 PPM
2727/10/202608:05 - 0.00 PPM16:05 - 0.08 PPM00:00 - 0.00 PPM
2828/10/202608:05 - 0.00 PPM16:04 - 0.02 PPM00:00 - 0.00 PPM
2929/10/202608:04 - 0.00 PPM16:04 - 0.00 PPM00:00 - 0.00 PPM
3030/10/202608:05 - 0.00 PPM16:05 - 0.00 PPM00:00 - 0.00 PPM
3131/10/202608:05 - 0.00 PPM16:05 - 0.00 PPM00:00 - 0.00 PPM

Depo Durumları

Bölge No Son Güncelleme Tüketim Rezerve Su Kapı Hareket Klor Depo Klor Akışı Aku Arıza
123429/07/2025 14:47 0 Litre% 0 doluKapalıYokDoluVarVar
123508/08/2025 12:35 1273 Litre% 0 doluKapalıYokDoluVarVar

🔙 Geri Dön