Isparta S.Karaagac- Eylül 2026 Serbest Klor Ölçüm Tablosu
| Gün | Tarih | Ölçüm 1 | Ölçüm 2 | Ölçüm 3 |
|---|
| 1 | 01/09/2026 | 08:04 - 0.00 PPM | 16:04 - 0.09 PPM | 00:00 - 0.00 PPM |
| 2 | 02/09/2026 | 08:04 - 0.00 PPM | 16:04 - 0.03 PPM | 00:00 - 0.00 PPM |
| 3 | 03/09/2026 | 08:04 - 0.00 PPM | 16:04 - 0.02 PPM | 00:00 - 0.00 PPM |
| 4 | 04/09/2026 | 08:05 - 0.01 PPM | 16:05 - 0.10 PPM | 00:00 - 0.00 PPM |
| 5 | 05/09/2026 | 08:05 - 0.00 PPM | 16:05 - 0.03 PPM | 00:00 - 0.00 PPM |
| 6 | 06/09/2026 | 08:05 - 0.01 PPM | 16:05 - 0.08 PPM | 00:00 - 0.00 PPM |
| 7 | 07/09/2026 | 08:05 - 0.03 PPM | 16:05 - 0.05 PPM | 00:00 - 0.00 PPM |
| 8 | 08/09/2026 | 08:05 - 0.01 PPM | 16:05 - 0.08 PPM | 00:00 - 0.00 PPM |
| 9 | 09/09/2026 | 08:05 - 0.02 PPM | 16:05 - 0.00 PPM | 00:00 - 0.00 PPM |
| 10 | 10/09/2026 | 08:05 - 0.03 PPM | 16:05 - 0.10 PPM | 00:00 - 0.00 PPM |
| 11 | 11/09/2026 | 08:04 - 0.02 PPM | 16:04 - 0.16 PPM | 00:00 - 0.00 PPM |
| 12 | 12/?/? | 08:04 - 0.04 PPM | 16:04 - 0.22 PPM | 00:00 - 0.00 PPM |
| 13 | 13/09/2026 | 08:04 - 0.03 PPM | 00:00 - 0.00 PPM | 00:00 - 0.00 PPM |
| 14 | 14/08/2026 | 00:00 - 0.00 PPM | 16:05 - 0.03 PPM | 00:00 - 0.00 PPM |
| 15 | 15/08/2026 | 08:05 - 0.03 PPM | 16:05 - 0.01 PPM | 00:00 - 0.00 PPM |
| 16 | 16/08/2026 | 08:05 - 0.03 PPM | 16:05 - 0.00 PPM | 00:00 - 0.00 PPM |
| 17 | 17/08/2026 | 08:05 - 0.00 PPM | 16:04 - 0.01 PPM | 00:00 - 0.00 PPM |
| 18 | 18/08/2026 | 08:04 - 0.01 PPM | 16:04 - 0.00 PPM | 00:00 - 0.00 PPM |
| 19 | 19/08/2026 | 08:05 - 0.03 PPM | 16:05 - 0.03 PPM | 00:00 - 0.00 PPM |
| 20 | 20/08/2026 | 14:50 - 0.10 PPM | 16:05 - 0.03 PPM | 00:00 - 0.00 PPM |
| 21 | 21/08/2026 | 08:05 - 0.02 PPM | 16:05 - 0.02 PPM | 00:00 - 0.00 PPM |
| 22 | 22/08/2026 | 08:05 - 0.00 PPM | 16:05 - 0.26 PPM | 00:00 - 0.00 PPM |
| 23 | 23/08/2026 | 08:04 - 0.00 PPM | 16:04 - 0.01 PPM | 00:00 - 0.00 PPM |
| 24 | 24/08/2026 | 08:04 - 0.00 PPM | 16:04 - 0.01 PPM | 00:00 - 0.00 PPM |
| 25 | 25/08/2026 | 08:05 - 0.03 PPM | 16:05 - 0.15 PPM | 00:00 - 0.00 PPM |
| 26 | 26/08/2026 | 08:05 - 0.00 PPM | 16:05 - 0.00 PPM | 00:00 - 0.00 PPM |
| 27 | 27/08/2026 | 08:05 - 0.00 PPM | 16:05 - 0.01 PPM | 00:00 - 0.00 PPM |
| 28 | 28/08/2026 | 08:05 - 0.00 PPM | 16:05 - 0.03 PPM | 00:00 - 0.00 PPM |
| 29 | 29/08/2026 | 08:05 - 0.00 PPM | 16:05 - 0.03 PPM | 00:00 - 0.00 PPM |
| 30 | 30/08/2026 | 08:05 - 0.00 PPM | 16:05 - 0.04 PPM | 00:00 - 0.00 PPM |
| 31 | 31/08/2026 | 08:05 - 0.01 PPM | 16:05 - 0.03 PPM | 00:00 - 0.00 PPM |
Depo Durumları
| Bölge No |
Son Güncelleme |
Tüketim |
Rezerve Su |
Kapı |
Hareket |
Klor Depo |
Klor Akışı |
Aku Arıza |
| 1234 | 29/07/2025 14:47 | 0 Litre | % 0 dolu | Kapalı | Yok | Dolu | Var | Var |
| 1235 | 08/08/2025 12:35 | 1273 Litre | % 0 dolu | Kapalı | Yok | Dolu | Var | Var |
🔙 Geri Dön